الخدمة | السعر الإجمالي بالدرهم |
---|---|
هيدرا فيشال (3 جلسات + 1 مجانًا) | 1,500 |
تقشير الجسم (الظهر) (3 جلسات + 1 مجانًا) | 1,350 |
تقشير الجسم (كامل الجسم) (3 جلسات + 1 مجانًا) | 2,250 |
تقشير الجسم (للذراعين) (3 جلسات + 1 مجانًا) | 900 |
توسع الشعيرات الدموية/أوردة الساق (منطقة صغيرة) (5 جلسات + 1 مجانًا) | 6,000 |
توسع الشعيرات الدموية/أوردة الساق (منطقة كبيرة) (5 جلسات + 1 مجانًا) | 7,500 |
علاج البهاق/الصدفية 5-50 سم2 بالمعالجة الضوئية (25 جلسة + 2 مجانًا) | 3,750 |
علاج بالليزر التجزيئي (فراكشنال ليزر) (الوجه) (5 جلسات + 1 مجانًا) | 2,500 |
تقشير سنسيبيل (5 جلسات + 1 مجانًا) | 3,250 |
تقشير حمض المندليك (5 جلسات + 1 مجانًا) | 3,250 |
التنظيف العميق للوجه (5 جلسات + 1 مجانًا) | 2,145 |
قناع تريتينوين (5 جلسات + 1 مجانًا) | 2,000 |
ديرما بِن (علاج الوجه بالإبر الدقيقة) (5 جلسات + 1 مجانًا) | 2,000 |
العلاج بالليزر الكربوني (5 جلسات + 1 مجانًا) | 2,250 |
علاج الشعر بالبلازما الغنية بالصفائح الدموية (5 جلسات + 1 مجانًا) | 6,000 |
علاج الوجه بالبلازما الغنية بالصفائح الدموية (5 جلسات + 1 مجانًا) | 6,005 |
العلاج بجهاز إم سلِم (5 جلسات + 1 مجانًا) | 3,000 |
العلاج بالإندوسفير (5 جلسات + 1 مجانًا) | 2,500 |
علاج إنديبا (5 جلسات + 1 مجانًا) | 2,500 |
علاج ميزوثيرابي (5 جلسات + 1 مجانًا) | 1,750 |
تفاصيل العرض | سعر العرض بالدرهم |
---|---|
برنامج إنقاص الوزن (6 أشهر) | 15,000 |
تحويل مسار المعدة (بسيطة) | 25,500 |
تحويل مسار المعدة (متوسطة) | 34,500 |
تحويل مسار المعدة (معقدة) | 38,250 |
تكميم المعدة (بسيطة) | 23,250 |
تكميم المعدة (متوسطة) | 24,750 |
تكميم المعدة (معقدة) | 28,500 |
الخدمات | سعر العرض بالدرهم |
---|---|
باقة الابتسامة (تنظيف وتلميع وتبييض) | 1,400 |
تبييض الأسنان في المنزل | 1,500 |
فحص أسنان الأطفال (أشعة سينية + علاج الفلورايد + تنظيف + فحص عام) | 600 |
الأقواس التقويمية (أقواس علوية وسفلية في 12 جلسة مع إزالة الأقواس) | 20,000 |
تفاصيل العرض | سعر العرض بالدرهم |
---|---|
جراحة استئصال أمامي للقرص العنقي ودمج الفقرات مع العلاج الطبيعي | 120,355 |
جراحة استئصال أمامي للقرص العنقي ودمج الفقرات بدون العلاج الطبيعي | 111,873 |
جراحة ترميم الغضروف الهلالي الأنسي بمنظار المفصل مع العلاج الطبيعي | 44,491 |
جراحة ترميم الغضروف الهلالي الأنسي بمنظار المفصل بدون علاج طبيعي | 36,008 |
جراحة إصلاح الكفة المدورة بمنظار المفصل مع رفو المحفظة مع العلاج الطبيعي | 48,945 |
جراحة إصلاح الكفة المدورة بمنظار المفصل مع رفو المحفظة بدون علاج طبيعي | 40,462 |
جراحة إصلاح مفصل الركبة والغضروف الهلالي بمنظار المفصل مع العلاج الطبيعي | 44,491 |
جراحة إصلاح مفصل الركبة والغضروف الهلالي بمنظار المفصل بدون العلاج الطبيعي | 36,008 |
الاستئصال المفتوح للقرص القطني بالمنظار في الفقرتين 4 و5 على الجانب الأيمن مع العلاج الطبيعي | 45,479 |
الاستئصال المفتوح للقرص القطني بالمنظار في الفقرتين 4 و5 على الجانب الأيمن بدون علاج طبيعي | 36,997 |
إزالة الضغط القطني بالمنظار من الجانبين مع الاستئصال المفتوح الأحادي الجانب للصفيحة الفقرية ودمج الفقرات القطنية الأمامي مع العلاج الطبيعي | 142,780 |
إزالة الضغط القطني بالمنظار من الجانبين مع الاستئصال المفتوح الأحادي الجانب للصفيحة الفقرية ودمج الفقرات القطنية الأمامي بدون العلاج الطبيعي | 134,298 |
رأب الحلقة الليفية مع النواة اللبية للفقرات القطنية بالمنظار عن طريق الجلد - مستوَيان، مع العلاج الطبيعي | 45,479 |
رأب الحلقة الليفية مع النواة اللبية للفقرات القطنية بالمنظار عن طريق الجلد - مستوَيان، بدون العلاج الطبيعي | 36,997 |
الرأب الترميمي الكلي لمفصل الكتف مع العلاج الطبيعي | 97,630 |
الرأب الترميمي الكلي لمفصل الكتف بدون العلاج الطبيعي | 89,148 |
رأب مفصل الورك الأيمن مع ترميم الشفا الوركي ورأب العظم الغضروفي مع العلاج الطبيعي | 68,079 |
رأب مفصل الورك الأيمن مع ترميم الشفا الوركي ورأب العظم الغضروفي بدون العلاج الطبيعي | 59,596 |
الاستبدال الكلي لمفصل الورك بمساعدة الروبوت مع العلاج الطبيعي | 102,104 |
الاستبدال الكلي لمفصل الورك بمساعدة الروبوت بدون العلاج الطبيعي | 93,622 |
الاستبدال الكلي لمفصل الورك مع العلاج الطبيعي | 83,204 |
الاستبدال الكلي لمفصل الورك بدون العلاج الطبيعي | 74,722 |
الاستبدال الكلي لمفصل الكتف مع العلاج الطبيعي | 97,630 |
الاستبدال الكلي لمفصل الكتف بدون العلاج الطبيعي | 89,148 |
لحجز موعد أو الاستعلام عن خطة الرعاية، يرجى تعبئة النموذج الإلكتروني وسيتواصل معك أحد ممثلي خدمات المرضى الدوليين للمساعدة. يمكنك أيضًا الاتصال بنا على الرقم 97124194866+